Österreich Silber Schilling Münzen:
Folgende Schilling Silbermünzen können Sie bei uns verkaufen:
FÜNFUNDZWANZIGER (Normalprägung)
Feingewicht : 10,4g - Ag 0,800
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1955 | Bundestheater |
TP (ca. € 3,35) |
TP* |
1956 | Mozart | TP | TP* |
1957 | Mariazell | TP | TP* |
1958 | Auer v. Welsbach | TP | TP* |
1959 | Erzherzog Johann | TP | TP* |
1960 | Kärntner Volksabst. | TP | TP* |
1961 | Burgenland | TP | TP* |
1962 | Anton Bruckner | TP | TP* |
1963 | Prinz Eugen | TP | TP* |
1964 | Grillparzer | TP | TP* |
1965 | Techn. Hochschule | TP | TP* |
1966 | Ferdinand Raimund | TP | TP* |
1967 | Maria Theresia | TP | TP* |
1968 | Hildebrandt | TP | TP* |
1969 | Rosegger | TP | TP* |
1970 | Franz Lehar | TP | TP* |
1971 | Wiener Börse | TP | TP* |
1972 | C.M. Ziehrer | TP | TP* |
1973 | Max Reinhard | TP | TP* |
S 25 gesamt = 19 Stk.
TP = Tagesankaufspreis (richtet sich nach dem aktuellen Silberpreis)
TP* = Tagesverkaufspreis plus 20% MWSt.
FÜNFZIGER (Normalprägung)
Feingewicht : 18g - Ag 0,900
Jahr- | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1959 | Andreas Hofer |
TP (ca. € 5,75) |
TP* |
1963 | 600 Jahre Tirol | TP | TP* |
1964 | IX. Olympische Winterspiele Innsbruck 1964 | TP | TP* |
1965 | Universität Wien | TP | TP* |
1966 | Österreichische Nationlbank | TP | TP* |
1967 | 100 Jahre Donauwalz | TP | TP* |
1968 | 50 Jahre Republik | TP | TP* |
1969 | Kaiser Maximilian I. | TP | TP* |
1970 | Universität Innsbruck | TP | TP* |
1970 | Dr. Karl Renner | TP | TP* |
1971 | Ing. Julius Raab | TP | TP* |
1972 | Universität Salzburg | TP | TP* |
1972 | Hochschule für Bodenkultur | TP | TP* |
1973 | Bummerlhaus in Steyr | TP | TP* |
1973 | Theodor Körner | TP | TP* |
Feingewicht : 12,8g - Ag 0,640
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1974 | Gartenschau Wien |
TP (ca. € 4,10) |
TP* |
1974 | Gendarmerie | TP | TP* |
1974 | Salzburger Dom | TP | TP* |
1974 | ORF | TP | TP* |
1978 | Franz Schubert | TP | TP* |
S 50 gesamt = 20 Stk.
TP = Tagesankaufspreis (richtet sich nach dem aktuellen Silberkurs)
TP* = Tagesverkaufspreis plus 20% MWSt
HUNDERTER (Normalprägung)
Feingewicht : 15,4g - Ag 0,640
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1974 | XII. Olympische Winterspiele 1976 Innsbruck - 1 |
TP (ca. € 7,27) |
TP* |
1975 | Johann Strauß | TP | TP* |
1975 | Staatsvertrag | TP | TP* |
1975 | 50 Jahre Schilling | TP | TP* |
1975 | XII. Olympische Winterspiele 1976 Innsbruck - 2 Turm Wien | TP | TP* |
1975 | XII. Olympische Winterspiele 1976 Innsbruck - 2 Turm Hall | TP | TP* |
1975 | XII. Olympische Winterspiele 1976 Innsbruck - 3 Skifahrer Wien | TP | TP* |
1975 | XII. Olympische Winterspiele 1976 Innsbruck - 3 Skifahrer Hall | TP | TP* |
1976 | XII. Olympische Winterspiele 1976 Innsbruck - 4 Schanze Wien | TP | TP* |
1976 | XII. Olympische Winterspiele 1976 Innsbruck - 4 Schanze Hall | TP | TP* |
1976 | 200 Jahre Burgtheater | TP | TP* |
1976 | 1000 Jahre Kärnten | TP | TP* |
1976 | Johann Nestroy | TP | TP* |
1977 | 1200 Jahre Kremsmünster | TP | TP* |
1977 | 900 Jahre Hohensalzburg | TP | TP* |
1977 | Münzprägestätte Hall | TP | TP* |
1978 | 700 Jahre Gmunden | TP | TP* |
1978 | Schlacht bei Dürnkrut | TP | TP* |
1978 | 1100 Jahre Villach | TP | TP* |
1978 | Arlberg Straßentunnel | TP | TP* |
1979 | Dom Wiener Neustadt | TP | TP* |
1979 | 200 Jahre Innviertel | TP | TP* |
1979 | UNO - City Wien | TP | TP* |
1979 | Festspielhaus Bregenz | TP | TP* |
S 100 gesamt = 24 Stk.
TP = Tagesankaufspreis (richtet sich nach dem aktuellen Silberpreis)
TP* = Tagesverkaufspreis plus 20% MWSt.
FÜNFHUNDERTER (Normalprägung)
Feingewicht: 15,4g - Ag 0,640
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1980 | Steyr | (36,34) | 40,00 |
1980 | Staatsvertrag | (36,34) | 40,00 |
1980 | Maria Theresia | (36,34) | 40,00 |
1980 | Österreichisches Rotes Kreuz | (36,34) | 40,00 |
1981 | Verduner Altar | (36,34) | 40,00 |
1981 | Anton Wildgans | (36,34) | 40,00 |
1981 | Otto Bauer | (36,34) | 40,00 |
1981 | Toleranzpatent | (36,34) | 40,00 |
1982 | Heiliger Severin | (36,34) | 40,00 |
1982 | Buchdruck in Österreich | (36,34) | 40,00 |
1982 | Mariazell | (36,34) | 40,00 |
1982 | Leopold Figl | (36,34) | 40,00 |
Feingewicht: 22,2g - Ag 0,925
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1983 | Welt-Cup der Springreiter | (36,34) | 40,00 |
1983 | Wiener Rathaus | (36,34) | 40,00 |
1983 | Österreichischer Katholikentag | (36,34) | 40,00 |
1983 | Parlamentsgebäude | (36,34) | 40,00 |
1984 | Tiroler Freiheitskampf | (36,34) | 40,00 |
1984 | Bodenseeschiffahrt | (36,34) | 40,00 |
1984 | Stift Stams | (36,34) | 40,00 |
1984 | Fanny Elssler | (36,34) | 40,00 |
1985 | Universität Graz | (36,34) | 40,00 |
1985 | Frieden in Österreich | (36,34) | 40,00 |
1985 | Bregenz | (36,34) | 40,00 |
1985 | Heiliger Leopold | (36,34) | 40,00 |
1986 | Prinz Eugen | (36,34) | 40,00 |
1986 | Haller Taler | (36,34) | 40,00 |
1986 | Barockstift St. Florian | (36,34) | 40,00 |
1986 | KSZE-Konferenz | (36,34) | 40,00 |
1987 | Wolf Dietrich von Raitenau | (36,34) | 40,00 |
1987 | Eisenbahn in Österreich | (36,34) | 40,00 |
1987 | Stiftskirche Heiligenkreuz | (36,34) | 40,00 |
1988 | St. Georgenberg-Fiecht | (36,34) | 40,00 |
1988 | Papst Johannes Paul II. | (36,34) | 40,00 |
1988 | Einigungsparteitag | (36,34) | 40,00 |
Serie Berühmte Maler
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1989 | Gustav Klimt - "Judith" | (36,34) | 40,00 |
1989 | Koloman Moser - "Kunst" | (36,34) | 40,00 |
1990 | Egon Schiele - "Mutter mit zwei Kindern" | (36,34) | 40,00 |
1990 | Oskar Kokoschka -Die Baumwollpflückerin" | (36,34) | 40,00 |
Serie Berühmte Dirigenten
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1991 | Herbert von Karajan | (36,34) | 40,00 |
1991 | Karl Böhm | (36,34) | 40,00 |
1992 | Gustav Mahler | (36,34) | 40,00 |
1992 | Richard Strauss | (36,34) | 40,00 |
Serie Österreich und sein Volk - I. Regionen
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1993 | Seenregion | (36,34) | 40,00 |
1993 | Alpenregion | (36,34) | 40,00 |
1994 | Pannonische Region | (36,34) | 40,00 |
1994 | Flußregion | (36,34) | 40,00 |
Serie Österreich und sein Volk - II. Landschaften
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1995 | Hügellandschaft | (36,34) | 40,00 |
1995 | Alpenvorland | (36,34) | 40,00 |
1996 | Mühlviertel | (36,34) | 40,00 |
1996 | Städte | (36,34) | 40,00 |
Serie Österreich und sein Volk - III. Handwerk
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1997 | Kunstschmied | (36,34) | 40,00 |
1997 | Steinmetz | (36,34) | 40,00 |
1998 | Buchdrucker | (36,34) | 40,00 |
1998 | Goldschmied | (36,34) | 40,00 |
Serie Österreich und sein Volk - IV. Burgen
Jahr | Motiv | EUR Ankauf | EUR Verkauf |
---|---|---|---|
1999 | Rosenburg | (36,34) | 40,00 |
1999 | Burg Lockenhaus | (36,34) | 40,00 |
2000 | Burg Hochosterwitz | (36,34) | 40,00 |
2000 | Burg Hohenwerfen | (36,34) | 40,00 |
2001 | Festung Kufstein | (36,34) | 40,00 |
2001 | Schattenburg | (36,34) | 40,00 |
S 500 gesamt = 60 Stk.
Silber-Polierte Platten
Polierte Platte | 1980 - 2001 | 40 - 55,80 |
---|---|---|
inkl. Originalkapsel | ||
stempelfrisch / handgehoben | +/- 40,00 € |
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Richtpreise, welche vom Münzhandel derzeit empfohlen werden.
Der Ankauf von 500-Schilling-Münzen erfolgt derzeit nur durch die Österreichische Nationalbank zum Nennwert = Euro 36,34.
Verkauf von 500-Schilling-Münzen durch das Edelmetallzentrum nur gegen Anfrage.
TP = Tagesankaufspreis (richtet sich dem aktuellen Silberpreis)
TP*: Tagesverkaufspreis plus 20 % Mwst.
(c) Februar 2016.
Münzshop Graz